名称 | 截止日期 | 佣金 | 适用商品 | 详细说明 |
图书、音像、软件类产品提成销售额的4% | 2010.12.31 | 4% | 全部 | 图书、音像、软件类产品指卓越亚马逊图书音像软件类别中图书、影视、音乐、软件、教育音像、游戏/娱乐频道所推广并销售的所有产品提成销售额的4% |
数码影音、大家电、摄影/摄像1% | 2010.12.31 | 1% | 数码影音、大家电、摄影/摄像1% | |
汽车用品、电脑产品、手机/通讯、厨具、小家电、家居装修 | 2010.12.31 | 2% | 汽车用品、电脑产品、手机/通讯、厨具、小家电、家居装修 | |
食品按实际销售额的7% | 2010.12.31 | 7% | 食品按实际销售额的7% | |
个人护理、化妆、服饰箱包等 | 2010.12.31 | 7% | 个人护理、化妆、运动健康、玩具、服饰箱包、钟表首饰、钟表首饰、鞋靴 | |
家居类商品按实际销售额的3% | 2010.12.31 | 3% | 家居类商品按实际销售额的3% |
- 返利流程是怎样的?
- 如何获得返利?
- 返现金额是怎么算的?
返利相关问题
- 如何找回丢失的订单?
- 下单后没有看到返利记录?
订单相关问题
- 常见问题解答
- 为什么返利显示为0?
- 会员购物须知(购物前必看)
其他常见问题
- 大购网提现公告
- 申请提现后何时到账?
- 推广赚钱计划